Zoek en boek
Ferienhaus Infrarot Sauna De Koog Hunde wilkomme Villahof Texel 9
Ferienhaus De Koog Sauna Villahof Texel Hund
„Villahof Tessel“ liegt am Wald beim Badeort De Koog. Unweit vom Strand, wo es einfach immer schön ist, ob Sie nun auf dem Strandtuch in der Sonne liegen oder sich auf einer Strandwanderung vom Herbststurm durchpusten lassen. Sommer, Winter, Frühling oder Herbst: Die schöne Insel Texel ist zu jeder Jahreszeit ein Genuss.
Beschreibung
Lage: 400 M außerhalb des Zentrums De Koog, in Nähe vom Schwimmparadis Calluna, Mehr, Dünen und Wald, viel Fahrrad- und Wanderwegen. Der Villapark mit 9 Ferienhäuser ist ruhig situiert. Jede Villa hat ein geräumiges Grundstück von 500 bis 600 M2. Wegen 2 Terrasse haben Sie den Wahl zwischen viel Sonne oder ausruhen im Schatten. Spielplatz mitten im Anlage.
Eine idealer Kombination von Ferien....und Luxus wie zuhause. Die Villas sind komplett ausgestattet:
2 separate Badezimmern: ebenerdig mit Dusche / Infrarot Sauna und separate Toilette;
1.Stock: Badewanne / Handdusche und auch separate Toilette.
Ebenerdig 1x 2-Pers. Schlafzimmer mit Hotelbetten, Farbfernseher, Bügeleisen, und-Brett.
1. Stock 2 Schlafzimmern mit jeweils 3 Betten und 1x Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Fernseher.
Gemütlich eingerichtete Wohnzimmer mit Farbfernseher, Video, CD-und DVD Spieler, WIFI, Kindermöbel, Bodenheizung.
Küche mit Einbaugeräte: Geschirrspüler, Waschmachine, Wäschetrockner, Kombimikrowelle, Kühlschrank, integriert Kochgerät, Küchemachine, Kaffeemachine und Senseo.
Eine idealer Kombination von Ferien....und Luxus wie zuhause. Die Villas sind komplett ausgestattet:
2 separate Badezimmern: ebenerdig mit Dusche / Infrarot Sauna und separate Toilette;
1.Stock: Badewanne / Handdusche und auch separate Toilette.
Ebenerdig 1x 2-Pers. Schlafzimmer mit Hotelbetten, Farbfernseher, Bügeleisen, und-Brett.
1. Stock 2 Schlafzimmern mit jeweils 3 Betten und 1x Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Fernseher.
Gemütlich eingerichtete Wohnzimmer mit Farbfernseher, Video, CD-und DVD Spieler, WIFI, Kindermöbel, Bodenheizung.
Küche mit Einbaugeräte: Geschirrspüler, Waschmachine, Wäschetrockner, Kombimikrowelle, Kühlschrank, integriert Kochgerät, Küchemachine, Kaffeemachine und Senseo.
Merkmale
Sanitärausstattung
- Separate Toilette
- WC im Erdgeschoß
- Badewanne mit Whirlpool
- Dusche
Küche
- Wasserkocher
- Toaster
- Zitruspresse
- Combimicrowelle
- Kaffeemachine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mixer
- Senseo
- Geschirrspüler
Weiteres
- Kinderhochstuhl
- Parkplatz am allegemeinem Parkplatz
- Wifi (gratis)
- Föhn
- Infrarotsauna
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Parkplatz bei der Ferienwohung
Allgemein
- In einem Park
- Freistehend
Wohnzimmer
- CD-Spieler
- DVD-Player
- Smart TV
- Fernseher
Garten
- Gartenmöbel mit Kissen
Schlafzimmer
- Einzelbett
- Anzahl Schlafzimmer mit Fernseher: 2
- Kindergitterbett mit Matratze auf dem Schlafzimmer
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Details
- 1 Hund erlaubt
- 2 Hunden erlaubt
- Rauchfrei
Terrasse
- Terrasse mit Gartenmöbel
Verfügbarkeit & preise
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Besetzt
Frei
Ankommen
Abreise