Zoek en boek
Ferienhaus sauna De Koog Hunde Wilkomme Villahof Texel 1
Ferienhaus De Koog Sauna Villahof Texel Hund
„Villahof Tessel“ liegt am Wald beim Badeort De Koog. Unweit vom Strand, wo es einfach immer schön ist, ob Sie nun auf dem Strandtuch in der Sonne liegen oder sich auf einer Strandwanderung vom Herbststurm durchpusten lassen. Sommer, Winter, Frühling oder Herbst: Die schöne Insel Texel ist zu jeder Jahreszeit ein Genuss.
Beschreibung
Villahof Texel Nr.1
Lage: 400 M außerhalb des Zentrums De Koog, in Nähe vom Schwimmparadis Calluna, Mehr, Dünen und Wald, viel Fahrrad- und Wanderwegen. Der Villapark mit 9 Ferienhäuser ist ruhig situiert. Jede Villa hat ein geräumiges Grundstück von 500 bis 600 M2. Wegen 2 Terrasse haben Sie den Wahl zwischen viel Sonne oder ausruhen im Schatten. Spielplatz mitten im Anlage.
Eine idealer Kombination von Ferien....und Luxus wie zuhause. Die Villas sind komplett ausgestattet:
2 separate Badezimmern: ebenerdig mit Dusche / Sauna und separate Toilette;
1.Stock: Badewanne / Handdusche und auch separate Toilette.
Ebenerdig 1x 2-Pers. Schlafzimmer mit Hotelbetten, Farbfernseher, Bügeleisen, und-Brett.
1. Stock 2 Schlafzimmern mit jeweils 3 Betten und 1x Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Fernseher.
Gemütlich eingerichtete Wohnzimmer mit Farbfernseher, Video, CD-und DVD Spieler, WIFI, Kindermöbel, Bodenheizung.
Küche mit Einbaugeräte: Geschirrspüler, Waschmachine, Wäschetrockner, Kombimikrowelle, Kühlschrank, integriert Kochgerät, Kaffeemachine und Senseo.
Jugenliche ( unten 21 Jahr) sind herzlich willkommen wenn die Eltern dem ganzen Buchungtermin anwesend sind.
Lage: 400 M außerhalb des Zentrums De Koog, in Nähe vom Schwimmparadis Calluna, Mehr, Dünen und Wald, viel Fahrrad- und Wanderwegen. Der Villapark mit 9 Ferienhäuser ist ruhig situiert. Jede Villa hat ein geräumiges Grundstück von 500 bis 600 M2. Wegen 2 Terrasse haben Sie den Wahl zwischen viel Sonne oder ausruhen im Schatten. Spielplatz mitten im Anlage.
Eine idealer Kombination von Ferien....und Luxus wie zuhause. Die Villas sind komplett ausgestattet:
2 separate Badezimmern: ebenerdig mit Dusche / Sauna und separate Toilette;
1.Stock: Badewanne / Handdusche und auch separate Toilette.
Ebenerdig 1x 2-Pers. Schlafzimmer mit Hotelbetten, Farbfernseher, Bügeleisen, und-Brett.
1. Stock 2 Schlafzimmern mit jeweils 3 Betten und 1x Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Fernseher.
Gemütlich eingerichtete Wohnzimmer mit Farbfernseher, Video, CD-und DVD Spieler, WIFI, Kindermöbel, Bodenheizung.
Küche mit Einbaugeräte: Geschirrspüler, Waschmachine, Wäschetrockner, Kombimikrowelle, Kühlschrank, integriert Kochgerät, Kaffeemachine und Senseo.
Jugenliche ( unten 21 Jahr) sind herzlich willkommen wenn die Eltern dem ganzen Buchungtermin anwesend sind.
Merkmale
Weiteres
- 1 Hund erlaubt
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Wifi (gratis)
- Sauna
- Parkplatz am allegemeinem Parkplatz
- Föhn
- Parkplatz bei der Ferienwohung
- Rauchfrei
- Kinderhochstuhl
Schlafzimmer
- Einzelbett
- Anzahl Schlafzimmer: 3
- Kindergitterbett mit Matratze auf dem Schlafzimmer
- Anzahl Schlafzimmer mit Fernseher: 2
Wohnzimmer
- Fernseher
- Smart TV
- DVD-Player
- CD-Spieler
Garten
- Gartenmöbel mit Kissen
- Terrasse
Sanitärausstattung
- Dusche
- Badewanne
- Separate Toilette
- WC im Erdgeschoß
Terrasse
- Terrasse mit Gartenmöbel
Allgemein
- Freistehend
- In einem Park
Küche
- Wasserkocher
- Toaster
- Zitruspresse
- Combimicrowelle
- Kaffeemachine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mixer
- Senseo
- Geschirrspüler
Verfügbarkeit & preise
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Besetzt
Frei
Ankommen
Abreise